27 de junio de 2016
Endeavour Silver delinea diversas nuevas vetas prospectivas de plata-oro en su propiedad Terronera en el estado de Jalisco (México)
Vancouver, Canadá – 27 de junio de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y EXK (NYSE)) anuncia que su programa de exploración superficial ha delineado diversas nuevas vetas prospectivas en su propiedad Terronera en el estado de Jalisco (México). A la fecha, el mapeo ha extendido el sistema de vetas Terronera a lo largo de un área de 7 kilómetros (km) por 7 km y ha identificado nueve vetas adicionales en la parte norte de la propiedad (ver mapa).
Las muestras tomadas del sistema de vetas Terronera confirmó la presencia de mineralización epitermal de plata-oro de alta ley y baja sulfuración en muchas de las vetas. Los ensayos de varios miles de muestras, incluyendo muestras selectas, así como fortuitas y en lascas, arrojaron valores de hasta 2,880 gramos por tonelada (gpt) de plata y hasta 26.7 gpt de oro.
Los hechos destacados de los ensayos de cinco de las nuevas vetas se resumen en la siguiente tabla; dichos ensayos buscan simplemente mostrar valores máximos que confirman la presencia de mineralización de alta ley, por lo que no deben ser considerados como representativos de todas las vetas. La mayoría de estas nuevas vetas nunca han sido probadas mediante perforación. La plata equivalente se calcula a una proporción de 70:1 de plata-oro.
Veta | No. muestra | Au | Ag | AgEq. |
(gpt) | (gpt) | (gpt) | ||
Las Coloradas | 17540 | 6.41 | 2,880 | 3,329 |
17542 | 0.59 | 850 | 891 | |
17543 | 1.52 | 1,005 | 1,111 | |
17555 | 0.13 | 294 | 303 | |
17579 | 0.25 | 282 | 300 | |
Los Reyes | 15808 | 0.10 | 585 | 592 |
15813 | 1.93 | 393 | 528 | |
15814 | 0.99 | 562 | 631 | |
15875 | 1.42 | 630 | 729 | |
17259 | 4.03 | 1,050 | 1,332 | |
17264 | 0.73 | 743 | 794 | |
17302 | 1.94 | 575 | 711 | |
La Ermita | 15261 | 0.13 | 398 | 407 |
15358 | 0.88 | 506 | 568 | |
15359 | 0.48 | 387 | 421 | |
15361 | 0.55 | 290 | 329 | |
15367 | 0.37 | 423 | 449 | |
15369 | 0.43 | 1,355 | 1,385 | |
15470 | 0.13 | 342 | 351 | |
El Padre | 14223 | 0.87 | 135 | 196 |
14061 | 10.10 | 148 | 855 | |
14208 | 0.58 | 174 | 215 | |
14226 | 0.52 | 227 | 263 | |
14229 | 1.97 | 315 | 453 | |
14207 | 0.73 | 325 | 376 | |
14221 | 0.66 | 358 | 404 | |
La Luz | 12840 | 20.70 | 506 | 1,955 |
12832 | 5.31 | 555 | 927 | |
14019 | 0.52 | 564 | 600 | |
12836 | 6.82 | 567 | 1,044 | |
12862 | 7.81 | 576 | 1,123 | |
12837 | 5.70 | 589 | 988 | |
12838 | 26.70 | 763 | 2,632 | |
12833 | 11.15 | 763 | 1,544 | |
12808 | 8.09 | 818 | 1,384 | |
12907 | 7.40 | 951 | 1,469 |
Las descripciones generales de cinco de las nuevas vetas se muestran en la siguiente tabla:
Objetivo | Largo (m) | Ancho (m) | Descripción general | Resultados (rangos) | |
Au ppm | Ag ppm | ||||
Las Coloradas | 700 | 0.85-2.30 | Veta de cuarzo (gris, sacaroidal a masivo); con sulfuros diseminados; OxMn dendrítico; OxFe en las fracturas; volcánica riolítica argilizada, con pirita oxidizada diseminada | 0.005-6.41 | 4.0-2880 |
Los Reyes | 1,800 | 0.25-2.55 | Veta de cuarzo (blanco-cristalino); con pizcas de OxMn + OxFe; alojado en volcánica riolítica silicificada | 0.006-4.03 | 0.2-1050 |
La Ermita | 600 | 0.15 - 3.00 | Veta de cuarzo (blanco-masivo), con OxFe + OxMn + hematita moderada a fuerte, en drusas y texturas relictas; pizcas de pirita y otros sulfuros; con zonas de filones en el reliz del alto y el reliz del bajo | 0.005-0.88 | 0.4-1355 |
El Padre | 1,800 | 0.40 - 4.00 | Veta de cuarzo (blanco-masivo); con oxidación moderada a fuerte, OxMn intenso en algunas partes. Filones de cuarzo observados en el reliz del alto, con pirita diseminada y pizcas de sulfuros grises, intervalos con cuarzo muy blanco y leve oxidación. | <0.005-10.10 | <0.2-358 |
La Luz | 1,550 | 0.30 - 3.00 | Veta de cuarzo (blanco-masivo), con oxidación moderada a fuerte; algunas brechas hidrotermales con zonas de filones, con oxidación moderada, y algún cuarzo masivo, con leve oxidación; OxFe + OxMn; | <0.005-26.7 | 0.5-951 |
Luis Castro, Vicepresidente de Exploración, comentó: "Los excelentes resultados de estas muestras confirman que Endeavour posee todo un distrito de vetas en la propiedad Terronera, con muchas vetas que presentan mineralización de plata-oro de alta ley y pequeñas obras mineras antiguas pero no perforación pasada con fines de exploración. Actualmente contamos con dos faros de perforación realizando pruebas en las vetas El Padre y La Luz".
Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., Presidente y Director de Operaciones de Endeavour, es la Persona Calificada que revisó y aprobó este comunicado de prensa y supervisó los programas de perforación en México. Se ha instaurado un programa de muestreo para el control de calidad de patrones de referencia, áreas objetivo y duplicados a fin de supervisar la integridad de todos los resultados de ensayos. Todas las muestras son divididas en la oficina de campo y se envían a ALS-Cemex Labs, donde se secan, pulverizan y separan antes de preparar muestras de pulpa de 50 gramos para su análisis. La plata y el oro se determinan mediante un ensayo a fuego con un acabado de absorción atómica (AA).
Acerca de Endeavour – Endeavour Silver es una compañía minera de metales preciosos de nivel intermedio que opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Desde su fundación en 2004, la Compañía ha hecho crecer en forma orgánica sus operaciones mineras hasta alcanzar 11.4 millones de onzas de plata y equivalentes en 2015. El creciente descubrimiento de Endeavour de mineralización de plata-oro de alta ley en la propiedad Terronera (estado de Jalisco), en combinación con la reciente adquisición de la mina permisionada El Compas, junto con una planta, en el estado de Zacatecas, deberían facilitar la meta de la Compañía de convertirse en una productor de primer nivel en la industria de la minería platera.
Información de Contacto - Para obtener mayores informes, sírvase contactar a:
Meghan Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas
Sin costo: 1-877-685-9775
Tel.: 604-640-4804
Fax: 604-685-9744
Correo electrónico: mbrown@edrsilver.com
Sitio web: www.edrsilver.com